技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES常用壓力壓強(qiáng)單位換算表
| 帕斯卡Pa(N/m2 ) | 千克力每 | 巴 | 毫巴 | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 | 托 | 英寸水柱 | 毫米汞柱 | 磅每平方英寸 |
Pa | 1 | 1.02×10-5 | 1×10-5 | 0.01 | 9.87×10-6 | 7.5×10-3 | 4.01×10-3 | 7.5×10-3 | 1.45×10-4 |
Kgf/cm2 | 9.8×104 | 1 | 0.98 | 980.67 | 0.967 | 735.56 | 393 | 735.56 | 14.2 |
bar | 1×105 | 1.02 | 1 | 1000 | 0.987 | 750.06 | 401 | 750.06 | 14.5 |
mbar | 100 | 1.02×10-3 | 0.001 | 1 | 9.87×10-4 | 0.75 | 0.401 | 0.75 | 1.45×10-2 |
atm | 101325 | 1.03 | 1.01 | 1013.25 | 1 | 760 | 406 | 760 | 14.7 |
torr | 133.32 | 1.36×10-3 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1.32×10-3 | 1 | 0.535 | 1 | 1.93×10-2 |
inH2O | 249.09 | 2.54×10-3 | 2.49×10-3 | 2.49 | 2.46×10-3 | 1.87 | 1 | 1.87 | 3.61×10-2 |
mmHg | 133.32 | 1.36×10-3 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1.32×10-3 | 1 | 0.535 | 1 | 1.93×10-2 |
PSI | 6895 | 7.03×10-2 | 6.90×10-2 | 68.95 | 6.81×10-2 | 51.715 | 27.6 | 51.715 | 1 |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022033023號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:356096